|
|
|||
| سری پردازنده | |||
|---|---|---|---|
| Core i5 | |||
| ظرفیت حافظه RAM | |||
| 16 گیگابایت | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||
| 512 گیگابایت | |||
| سازنده پردازنده گرافیکی | |||
| NVIDIA | |||
| دقت صفحه نمایش | |||
| 1080 × 1920 پیکسل - Full HD |
|
|
|||
| سری پردازنده | |||
|---|---|---|---|
| Core i5 | |||
| ظرفیت حافظه RAM | |||
| 16 گیگابایت | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||
| 512 گیگابایت | |||
| سازنده پردازنده گرافیکی | |||
| NVIDIA | |||
| دقت صفحه نمایش | |||
| 1080 × 1920 پیکسل - Full HD |